Info sul prodotto
ReVision NET permette di ottenere dettagli di incomparabile qualità fino a 10 μm grazie allo zoom 16x.
Il sistema è disponibile in tre versioni con campo visivo fino a 130x109 mm e numerose funzionalità di base e aggiuntive per offrire all’operatore la miglior esperienza possibile. ReVision NET, grazie alla sua flessibilità, è un sistema di visione ottimale tanto per il settore narrow-web quanto per formati più larghi.
Dati tecnici
| ReVision NET 35.S | ReVision NET 130.S | ReVision NET 130 |
---|
Campo visivo | 35x29 mm | 130x109 mm | 130x109 mm |
Zoom near-loseless | 5,2x | 5,2x | 6x |
Magnificazione massima relativa (24” FHD) | 43,2x | 14x | 43,2x |
Salvataggio immagini | 10 lavori da 10 immagini | 10 lavori da 10 immagini | 10 lavori da 30 immagini |
Alimentazione | | 24 Vdc | |
Movimentazione | | manuale o automatica | |
Max frequenza di acquisizione | | fino a 4 fps | |
Velocità di acquisizione max | | 1200 m/min | |
Monitor | | Touch screen 24” FullHD 16:9 | |
Temperatura di esercizio | | 0÷50°C | |
Classe di protezione | | IP20 | |
Assistenza remota | | Virtual Private Cloud Re S.p.A | |
Funzioni di serie | | Autoscan (x, y, meander, programmed) Go to, Split screen,
| |
Funzioni software su licenza | | Multi-view point, Griglia metrica, Salvataggio IMG aggiuntive, Accesso remoto | |
Download
| Datasheet | Disegno PDF | Disegno Dwg | 3D | User manual |
ReVision NET |  | | | | |