Info sul prodotto
Le celle di carico a basamento CB offrono la soluzione ideale per il rilevamento di elevate tensioni del laminato e in applicazioni in cui sia necessario il fissaggio a piede. La serie CB garantisce elevata resistenza alle vibrazioni e ai sovraccarichi, affidabilità, precisione e durata. Il montaggio avviene con supporto portacuscinetto a piede e, in base al carico da sopportare, vengono realizzate in alluminio o acciaio.
Le celle CB vengono applicate in particolar modo su continue per cartiere, calandre e laminatoi, ma anche su impianti in cui il laminato deve essere trattato con estrema cura ed attenzione.
Le celle di carico CB sono disponibili in diversi modelli e con un range di carico compreso tra 150 N e 30000N.
Dati tecnici
Classe di precisione | 0,5% |
Resistenza ponte strain gauge | 350Ω Ohm |
Errore totale, ripetibilità-isteresi-linearità | <0,05% valore di fondo scala |
Sovraccarico max nel senso della misura | 300% oltre il valore di fondo scala |
Compensazione termica | +10°C / +50°C |
Temperatura di lavoro | +10°C / +50°C |
Sensitività (valori in uscita) | da 1,5 mV/V a 2,0 mV/V Alimentazione: max 15 V Valore max a fine corsa: 20 mV |
Optional | uscita 4-20 mA (con preamplificatore incorporato) |
Tipo di cella | Carico - N |
---|
CB.50 | 200 - 400 - 500 - 1000 |
CB.70 | 150 - 250 - 500 - 1000 - 2000 |
CB.80 | 250 - 500 - 1000 - 2000 |
CB.200 | 2500 - 5000 - 10000 -15000 - 20000 - 30000 |
CB.300 | 5000 - 10000 - 20000 |
Download
| Datasheet | Disegno PDF | Disegno Dwg | 3D | User manual |
CB.50 |  | | | | |
CB.70 |  | | | | |
CB.80 |  | | | | |
CB.200 |  | | | | |
CB.300 |  | | | | |