Información sobre el producto
Su diseño compacto permite instalar una o varias pinzas en el disco para obtener el par de frenado deseado. Se utilizan para frenados de pequeña y media potencia (positivas) y para frenados de estacionamiento (negativos). Está disponible también la versión CX NANO para frenados de potencia significativa en espacios muy restringidos.
Datos técnicos
| Fuerza de empuje a 6 bar | Presión máxima |
---|
CX nano (positiva) | 690 N | 6 bar |
CX nano reducida 30% | 205 N | 6 bar |
CX nano (negativa) | 220 N | 6 bar |
| | |
CX standard (positiva) | 1682 N | 6 bar |
CX reducida 10% | 153 N | 6 bar |
CX reducida 16% | 286 N | 6 bar |
CX reducida 40% | 675 N | 6 bar |
CX standard (negativa) | 1000 N | 6 bar |
CX standard (negativa 4,5 bar) | 855 N | 4,5 bar |
Download
| Datasheet | Diseño PDF | Diseño Dwg | 3D | User manual |
Pinze CX NANO |  | | | | |
Pinze CX |  | | | | |