Info sul prodotto
Le testate Rotogrip sfruttano il momento torcente generato dall’azione frenante ed il tiro della bobina, solidale ad un freno o motore, per far espandere i tegoli e bloccarne l’anima.
Il centraggio della bobina avviene automaticamente, mentre i settori, con ampia superficie, garantiscono il massimo controllo della bobina e assenza di danneggiamento delle anime che potranno così essere riutilizzate.
A seconda dell’applicazione possono essere realizzate nella versione monodiametrale o bidiametrale per anime da 3” a 12”.
Dati tecnici
Monodiametrali
Diametro interno anima | 3"S | Ø100 | 4"S | 5"S | 6"S | 12"S |
---|
Espansione massima (mm) | 85,5 | 100 | 110 | 137 | 161 | 313 |
Portata massima (N) | 18000 | 45000 | 45000 | 45000 | 90000 | 90000 |
Coppia trasmissibile (Nm) | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 16000 |
Bidiametrali
Diametro interno anima | 3/4" | 3/6" | 4/6" |
---|
Espansione massima (mm) | 85,5/101 | 75,5/151 | 101/151 |
Portata massima (N) | 18000745000 | 18000/90000 | 45000/90000 |
Coppia trasmissibile (Nm) | 1150/2500 | 1150/5000 | 2500/5000 |
Download
| Datasheet | Disegno PDF | Disegno Dwg | 3D | User manual |
Rotogrip monodiametrale |  | | | | |
Rotogrip bidiametrale |  | | | | |
Rotogrip con molla di espulsione |  | | | | |
Rotogrip con flangia di espulsione |  | | | | |