Información sobre el producto
Son adecuados para aplicaciones que requieren tiros muy bajos y un control preciso de la tensión del material. Especialmente utilizados en el sector textil y en los procesos de elaboración del hilo metálico. Pares nominales variables de 2 a 5 Nm.
Datos técnicos
| B.20 | B.53 | B.55 |
---|
Par nominal | 2 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Par residual | 0,07 Nm | 0,03 Nm | 0,04 Nm |
Corriente max | 1 A | 1 A | 1 A |
Resistencia a 20°C | 24 Ohm | 24 Ohm | 24 Ohm |
Tensión (PWM) | 24 V | 24 V | 24 V |
Potencia disipable | 24 W | 70 W | 75 W |
RPM min/max | 40-2000 | 40-2000 | 40-2000 |
Peso | 0,8 kg | 1,55 kg | 1,3 kg |
Download
| Datasheet | Diseño PDF | Diseño Dwg | 3D | User manual |
B.20 |  | | | | |
B.53 |  | | | | |
B.55 |  | | | | |